21 декабря 2018 года в Москве состоялся LAN-финал Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги – соревнований среди учащихся начальных общеобразовательных учреждений. Соревнования проводит Федерация компьютерного спорта России при поддержке Российской шахматной федерации.
За выход в финал боролись более тысячи учеников из трёхсот школ со всей России. Отборочный этап прошёл в формате online. В каждом виде программы учебное заведение представлял отдельный состав, который включал в себя до шестнадцати человек – по электронным шахматам, Hearthstone, поиску в интернете на время и игре Armored Warfare: Проект Армата.
Место | Школа | Армата | Шахматы | Поиск | Hearthstone | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГБОУ школа #1502 при МЭИ | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 |
2 | МБОУ Школа #12 Н.Новгород | 120 | 35 | 35 | 60 | 250 |
3 | МАОУ СОШ #9 Тюменская обл. | 40 | 60 | 60 | 20 | 180 |
4 | МОУ «Хилинская СОШ» | 70 | 20 | 20 | 35 | 145 |
Электронные шахматы
- ½ финала | МОУ «Хилинская СОШ» vs МАОУ СОШ #9 Тюменская обл. — 0:3
- ½ финала | МБОУ Школа #12 Н.Новгород vs ГБОУ школа #1502 при МЭИ — 0:3
- Матч за 3 место | МОУ «Хилинская СОШ» vs МБОУ Школа #12 Н.Новгород — 0:3
- Финал | МАОУ СОШ #9 Тюменская обл. vs ГБОУ школа #1502 при МЭИ — 0:3
Armored Warfare: Проект Армата
- ½ финала | МАОУ СОШ #9 Тюменская обл. vs МБОУ Школа #12 Н.Новгород — 0:4
- ½ финала | МОУ «Хилинская СОШ» vs ГБОУ школа #1502 при МЭИ — 0:4
- Матч за 3 место | МАОУ СОШ #9 Тюменская обл. vs МОУ «Хилинская СОШ» — 1:4
- Финал | МБОУ Школа #12 Н.Новгород vs ГБОУ школа #1502 при МЭИ — 1:4
Hearthstone
- ½ финала | МАОУ СОШ #9 Тюменская обл. vs МБОУ Школа #12 Н.Новгород — 0:4
- ½ финала | МОУ «Хилинская СОШ» vs ГБОУ школа #1502 при МЭИ — 0:4
- Матч за 3 место | МАОУ СОШ #9 Тюменская обл. vs МОУ «Хилинская СОШ» — 1:4
- Финал | МБОУ Школа #12 Н.Новгород vs ГБОУ школа #1502 при МЭИ — 3:4
Поиск в сети Интернет на время
1 место | ГБОУ школа #1502 при МЭИ — 100 баллов
2 место | МАОУ СОШ #9 Тюменская обл. — 60 баллов
3 место | МБОУ Школа #12 Н.Новгород — 35 баллов
4 место | «Хилинская СОШ» — 20 баллов